详情介绍
硫化氢气体传感器模组特性:
★可检测空气中上百种可燃及有毒有害气体的浓度和泄露;
★采用微处理技术, 响应速度快, 测量精度高, 稳定性好;
★具有良好的搞干扰性能, 使用寿命长达3年;
★电压和串口同时输出特点, 方便客户调试使用,
★传感器出厂精准标定,使用现场无须标定, 关键参数自动识别;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿, 保证测量准确性;
★更换时无须标定;
★全最简化的外围电路, 生产简单, 操作方便;软件自动校准,
★在可直接输出0.4-2V, 0-1.6V, 0-4V, 0-5V等电压信号和TTL电平信号;
★安全型电路设计, 可带电热拔插操作;
★PPM, %VOL, mg/m3三个单位显示;
★防高浓度气体冲击的自动保护功能;
型号: | HNAG800-H2S-F | ||||
检测气体: | 空气中的硫化氢H2S | ||||
检测原理: | 电化学原理 | ||||
检测范围: | 0-1;10;20;50;100;200;500;1000;2000PPM(更多量程请电话咨询) | ||||
分辨率: | 0.01; 0.1; 1PPM(根据量程和传感器而定) | ||||
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||||
工作电压: | 5V±1% | 外壳材质: | 铝合金 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% | ||
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% | ||
信号输出: | ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ④ 开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根据客户要求选配 ) | ||||
数字信号: | 数据位:8 停止位:1 校验位:无 | ||||
设计寿合: | 2-5年(根据传感器而定) | ||||
波特率: | 9600 | ||||
安装方式: | 7脚拔插式 | ||||
输出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引脚除外) 200g | ||
防护等级: | IP65 | 质保期: | 一年 | ||
防爆等级: | 本质安全型 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ | ||
工作电源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 | ||
工作压力: | 86 ~ 106Kpa | 预热时间: | 30S |
注意事项:
气体传感器模组设计七只管脚, 采用插拔方式安装在传感器插座上, 为保证连接可靠应当选择使用专插孔.插孔应当按管脚对应方式布置, 插孔应当垂直安装, 焊接牢固.根据用户的特殊要求, 可以不使用管脚拔插方式, 而采用外部引线方式, 引线型号为ZR-BVR0.75, 线长一般不超过150mm. 在非防爆场所, 可以带电热插拔. 在有防爆要求的工作现场, 安装前必须关闭传感器所连接设备的电源.