当前位置:首页 > 产品展示 > 气体检测仪 > 固定式无线气体检测仪 > HNAG1000-HF-F1无线氟利昂气体检测仪
详情介绍
无线氟利昂气体检测仪设备尺寸:
无线氟利昂气体检测仪设备参数:
工作温度 | -30 ~ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
存储温度 | -40 ~ 70℃ | 预热时间 | 10S |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
工作电压 | DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安装方式 | 壁挂安装 管道安装 吊顶安装 支架安装 | 质保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用寿命 | 3-5年 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | ExdIICT6 |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) |
●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。
●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作。
●2.5寸高清彩屏(TF)显示实时浓度、温度、湿度。
●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量标准。