详情介绍
霍尼艾格手持式甲醇气体检测泄露仪设备参数:
检测范围: | 0-10,100,1000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01,0.1,1PPM | ||
显示方式: | 液晶显示 | ||
温湿度: | 温度检测范围:-40 ~120℃(选配),湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测原理: | 电化学,红外NDIR,PID光离子,催化燃烧 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | USB(充电与通讯) | ||
电池容量: | 3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 | ||
界面语言: | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
报警方式: | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | ||
工作电源: | DC3.6V |
霍尼艾格手持式甲醇气体检测泄露仪设备适用环境:
便携式气体检测仪广泛应用于:钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工等环境中。
短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,甚至昏迷。视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。