详情介绍
霍尼艾格便携式甲醇气体检测仪HNAG900-CH4O-H仪表应用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,传感器采用了先进的进口固态电化学原传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好。仪表采用超大的全彩 3.5 寸 TFT 屏,支持中英文 图形菜单操作,用户易操作。
霍尼艾格便携式甲醇气体检测仪HNAG900-CH4O-H设备参数:
检测范围: | 0-10,100,1000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01,0.1,1PPM | ||
显示方式: | 液晶显示 | ||
温湿度: | 温度检测范围:-40 ~120℃(选配),湿度检测范围:0-99%RH | ||
检测原理: | 电化学,红外NDIR,PID光离子,催化燃烧 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | USB(充电与通讯) | ||
电池容量: | 3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 | ||
界面语言: | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
报警方式: | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | ||
工作电源: | DC3.6V | ||
防爆类型: | 本质安全型 | ||
防护等级: | IP66防雨淋与水溅、防尘 | ||
储存数据: | 标配10万条数据容量,更大容量可订制,或数据导出,免费上位机 通讯软件。 | ||
传感器寿命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
设备构造: