详情介绍
霍尼艾格固定式粉尘检测量仪设备介绍:HNAG1000-PM-F兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种*的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
霍尼艾格固定式粉尘测量仪设备参数:
粉尘PM2.5浓度检测仪详细参数 | |||
工作电压 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
测量气体 | PM5 PM10 PM100 | 检测原理 | 激光散射 |
采样精度 | ±2%F.S | 响应时间 | <10S |
重复性 | ±1%F.S | 工作湿度 | 0-95%RH |
工作温度 | -30 ~ 50℃ | 长期漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
存储温度 | -40 ~ 70℃ | 预热时间 | 10S |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
安装方式 | 固定安装 | 质保期 | 1年 |
输出接口 | 多种 | 外壳材质 | 铝合金 |
使用寿命 | 3-5年 |
外型尺寸 | 183143107mm(L×W×H)1.5Kg |
测量范围 | 详见选型表 | ||
输出信号 | 标配:RS485,4-20mA |
量程范围:
粉尘PM2.5浓度检测仪量程选择表 | |
量程 | 精度 |
0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
0-5000ug/m3 | 1ug/m3 |
0-6000ug/m3 | 1ug/m3 |
0-30mg/m3 | 0.1mg/m3 |
0-50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
0-100mg/m3 | 0.1mg/m3 |
其他特殊量程 | 电话咨询技术工程师 |
公司简介:
深圳市霍尼艾格科技有限公司专注于气体检测报警器,易燃、易爆、有毒有害气体检测报警设备、环境监测分析仪器和水质分析仪及提供完整的工业安全和环境监测系统系统解决方案的专业制造商,是集研发、设计、生产制造、销售和服务于一体的国家公司。